
Op de clubshow van de Ooudhollandse meeuwclub 2018 bij de Keistadshow waren 234 Oudhollandse meeuwen ingezonden. Hier een overzicht van de prijswinnaars.
Klasse | Kleurslag | Pnt | Inzender |
Fraaiste doffer oud | Roodzilverschild gekrast | 97 | JRR de Groot |
Fraaiste duivin oud | Zwartschild | 96 | AH van Zijl |
Fraaiste doffer jong | Blauwschild zwart geband | 97 | G Kreeft |
Fraaiste duivin jong | Wit | 97 | Rainer Bertlich |
Fraaiste Jonge OHM | Wit duivin | 97 | Rainer Bertlich |
Fraaiste doffer oud | Geelzilverschild geband | 96 | KW de With |
Fraaiste duivin oud | Geelschild | 96 | E Becks |
Fraaiste doffer jong | Blauwschild zwartgeband | 97 | J Dijksman |
Fraaiste duivin jong | Blauwzilverschild donkergeband | 96 | Rainer Bertlich |
Fraaiste per kleurslag | Kleurslag en klasse | Pnt | Inzender |
Wit V/J | 97 | Rainer Bertlich | |
Zwartschild V/O | 96 | AH van Zijl | |
Blauwschild zwart geband | 97 | G Kreeft | |
Roodschild V/O | 96 | JP Kastelein | |
Geelschild V/O | 96 | E Becks | |
Blauwzilverschild donkergeband V/J | 96 | Rainer Bertlich | |
Roodzilverschild geband M/J | 96 | AW Schelling | |
Geelzilverschild geband M/O | 96 | KW de With | |
Blauwschild gekrast V/O | 96 | JRR de Groot | |
Roodzilverschild gekrast M/O | 97 | JRR de Groot | |
Fraaiste collectie | Kleurslag | Pnt | Inzender |
| Wit | 30 | AW Schelling |
Zwartschild | 33 | AHC Cuijpers | |
Blauwschild zwartgeband | 34 | G Kreeft | |
Roodschild | 26 | JP Kastelein | |
Geelschild | 26 | AH van Zijl | |
Blaiwzilverschild donkergeband | 15 | W van Voorenberghe | |
Roodzilverschild geband | 32 | AW Schelling | |
Geelzilverschild geband | 30 | W de Graaf | |
Krasschild | 33 | JRR de Groot |
