| Overzicht van de prijswinnaars van de wisselbeker voor de fraaiste collectie per kleurslag op de Clubshow. | |||||||||||
| Hiervoor tellen de zes hoogste predicaten per kleurslag. Het minimum aantal dieren voor een collectie is vier. | |||||||||||
| De prijs kan pas na driemaal definitief worden gewonnen. | |||||||||||
| Wit | ||
| 1996 | K. Bosman | |
| 1997 | K. Bosman | |
| 1998 | E.E. Snippe | |
| 1999 | K. Bosman | |
| 2000 | S. Broersma | |
| 2001 | K. Bosman | |
| 2002 | S. Broersma | |
| 2003 | K.M. Kanis | |
| 2004 | H.G. Herkert | |
| 2005 | K. Bosman | definitief gewonnen |
| 2006 | A.W. Schelling | |
| 2007 | S. Broersma | |
| 2008 | A.W. Schelling | |
| 2009 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2010 | A.W. Schelling | |
| 2011 | A.W. Schelling | |
| 2012 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2013 | A.W. Schelling | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | A.W. Schelling | |
| 2016 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2017 | A.W. Schelling | |
| 2018 | A.W. Schelling | |
| 2019 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | A.W. Schelling | |
| 2022 | A.W. Schelling | |
| 2023 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2024 | A.W. Schelling | |
| Zwartschild | ||
| 2002 | H.G. Herkert | |
| 2003 | A. Pielaet | |
| 2004 | A. Pielaet | |
| 2005 | A. Pielaet | definitief gewonnen |
| 2006 | A. Pielaet | |
| 2007 | H.G. Herkert | |
| 2008 | A. Pielaet | |
| 2009 | H.G. Herkert | |
| 2010 | A. Pielaet | definitief gewonnen |
| 2011 | A. Pielaet | |
| 2012 | A. Cuijpers | |
| 2013 | A. Pielaet | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | A. Cuijpers | |
| 2016 | A. Cuijpers | definitief gewonnen |
| 2017 | H.G. Herkert | |
| 2018 | A. Cuijpers | |
| 2019 | H.G.Herkert | |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | T. Bosch | |
| 2022 | A.H. van Zijl | |
| 2023 | W. Klein Soetebier | |
| 2024 | A.H. v. Zijl | |
| Roodschild | ||
| 1986 | J. Klokkenburg | |
| 1987 | J. Klokkenburg | |
| 1988 | J. Klokkenburg | |
| 1989 | Comb. Gebrs. de Roos | |
| 1990 | J. Klokkenburg | |
| 1991 | Cardinaals | |
| 1992 | Cardinaals | |
| 1993 | Han Brans | |
| 1994 | Comb. Gebrs. de Roos | |
| 1995 | M.C. van Uden | |
| 1996 | M.C. van Uden | |
| 1997 | A.P. van Pelt | |
| 1998 | J.P. Kastelein | |
| 1999 | M.C. van Uden | |
| 2000 | Han Brans | |
| 2001 | niet toegekend | |
| 2002 | A.H. van Zijl | |
| 2003 | A.H. van Zijl | |
| 2004 | H.G. Herkert | |
| 2005 | J.L. Vermeulen | |
| 2006 | L. de Groot | |
| 2007 | J.L. Vermeulen | |
| 2008 | J.L. Vermeulen | definitief gewonnen |
| 2009 | Th. Vermeulen | |
| 2010 | Th. Vermeulen | |
| 2011 | J.L. Vermeulen | |
| 2012 | Th. Wijfjes | |
| 2013 | A.H. van Zijl | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | J.P. Kastelein | |
| 2016 | A.H. van Zijl | |
| 2017 | A.H. van Zijl | definitief gewonnen |
| 2018 | J.P. Kastelein | |
| 2019 | A.H. van Zijl | |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | A.H. van Zijl | |
| 2022 | A.H. van Zijl | definitief gewonnen |
| 2023 | A.H. van Zijl | |
| 2024 | A.H. van Zijl | |
| Geelschild | ||
| 2001 | J.P. Kastelein | |
| 2002 | J.P. Kastelein | |
| 2003 | J.P. Kastelein | definitief gewonnen |
| 2004 | J.P. Kastelein | |
| 2005 | A.H. van Zijl | |
| 2006 | J.P. Kastelein | definitief gewonnen |
| 2007 | J.P. Kastelein | |
| 2008 | J.P. Kastelein | |
| 2009 | A.H. van Zijl | |
| 2010 | J. van Swaaij | |
| 2011 | J.P. Kastelein | definitief gewonnen |
| 2012 | J.P. Kastelein | |
| 2013 | A.H. van Zijl | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | A.H. van Zijl | |
| 2016 | A.H. van Zijl | definitief gewonnen |
| 2017 | A.H. van Zijl | |
| 2018 | A.H. van Zijl | |
| 2019 | A.H. van Zijl | definitief gewonnen |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | A.H. van Zijl | |
| 2022 | A.H. van Zijl | |
| 2023 | A.H. van Zijl | definitief gewonnen |
| 2024 | A.H. van Zijl | |
| Blauwschild zwartgeband | ||
| 2000 | L. de Groot | |
| 2001 | G.G. Kok | |
| 2002 | J.M. Fidder | |
| 2003 | G.G. Kok | |
| 2004 | G.G. Kok | |
| 2005 | G.G. Kok | definitief gewonnen |
| 2006 | G.G. Kok | |
| 2007 | G.G. Kok | |
| 2008 | G.G. Kok | definitief gewonnen |
| 2009 | J.M. Fidder | |
| 2010 | G.G. Kok | |
| 2011 | Wierd de Boer | |
| 2012 | Wierd de Boer | |
| 2013 | Wierd de Boer | definitief gewonnen |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | Wierd de Boer | |
| 2016 | Wierd de Boer | |
| 2017 | J. van Dongen | |
| 2018 | G. Kreeft | |
| 2019 | J. Dijksman | |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | J. Dijksman | |
| 2022 | B. Wessel | |
| 2023 | J. Dijksman | definitief gewonnen |
| 2024 | G. Kreeft | |
| Blauwzilverschild donkergeband | ||
| 1995 | Gerard ter Huurne | |
| 1996 | L. de Groot | |
| 1997 | D.J. Ridderbos | |
| 1998 | Comb. van Stigt | |
| 1999 | L. Schouwstra | |
| 2000 | L. de Groot | |
| 2001 | A.W. Schelling | |
| 2002 | L. de Groot | |
| 2003 | L. de Groot | |
| 2004 | niet toegekend (geen collectie) | |
| 2005 | G.G. Kok | |
| 2006 | G.G. Kok | |
| 2007 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2008 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2009 | W.G. van Voorenberghe | definitief gewonnen |
| 2010 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2011 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2012 | W.C. van Voorenberghe | definitief gewonnen |
| 2013 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2016 | W.G. van Voorenberghe | definitief gewonnen |
| 2017 | J. van Dongen | |
| 2018 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2019 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | J. Dijksman | |
| 2022 | J. Dijksman | |
| 2023 | A.W. Schelling | |
| 2024 | J. Dijksman | definitief gewonnen |
| Roodzilverschild geband | ||
| 1998 | G.L. Boskma | |
| 1999 | G.J. Wessels | |
| 2000 | A.P. Visser | |
| 2001 | Maartje Kastelein | |
| 2002 | Maartje Kastelein | |
| 2003 | A.P. Visser | |
| 2004 | A.P. Visser | |
| 2005 | A.P. Visser | definitief gewonnen |
| 2006 | A.P. Visser | |
| 2007 | A.P. Visser | |
| 2008 | A.P. Visser | definitief gewonnen |
| 2009 | A.P. Visser | |
| 2010 | A.P. Visser | |
| 2011 | A.P. Visser | definitief gewonnen |
| 2012 | A. Meeuwissen | |
| 2013 | A.P. Visser | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | A. Meeuwissen | |
| 2016 | A. Meeuwissen | definitief gewonnen |
| 2017 | A.W. Schelling | |
| 2018 | A.W. Schelling | |
| 2019 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | A.W. Schelling | |
| 2022 | A.W. Schelling | |
| 2023 | A.W. Schelling | definitief gewonnen |
| 2024 | A.W. Schelling | |
| Geelzilverschild geband | ||
| 2005 | L. de Groot | |
| 2006 | L. de Groot | |
| 2007 | L. de Groot | definitief gewonnen |
| 2008 | L. de Groot | |
| 2009 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2010 | W. Fabriek | |
| 2011 | L.H. Helder | |
| 2012 | L. de Groot | |
| 2013 | W.G. van Voorenberghe | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | W. de Graaf | |
| 2016 | K.W. de With | |
| 2017 | K.W. de With | |
| 2018 | W.de Graaf | |
| 2019 | K.W. de With | definitief gewonnen |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | W. de Graaf | definitief gewonnen |
| 2022 | W. de Graaf | |
| 2023 | K.W. de With | |
| 2024 | W. de Graaf | |
| Krasschild | ||
| 2005 | J.J.R. de Groot | |
| 2006 | J.J.R. de Groot | |
| 2007 | C. Kruisenga | |
| 2008 | J.J.R. de Groot | definitief gewonnen |
| 2009 | J.J.R. de Groot | |
| 2010 | J.J.R. de Groot | |
| 2011 | J.J.R. de Groot | definitief gewonnen |
| 2012 | J.J.R. de Groot | |
| 2013 | J.J.R. de Groot | |
| 2014 | niet toegekend | |
| 2015 | J.J.R. de Groot | definitief gewonnen |
| 2016 | J.J.R. de Groot | |
| 2017 | J.J.R. de Groot | |
| 2018 | J.J.R. de Groot | definitief gewonnen |
| 2019 | J.J.R. de Groot | |
| 2020 | niet toegekend | |
| 2021 | niet toegekend | |
| 2022 | J.J.R. de Groot | |
| 2023 | J.J.R. de Groot | definitief gewonnen |
| 2024 | J.J.R. de Groot | |













